认证会员登录 三品企业密码获取

会员帮助 | 公告 | 意见反馈 | 客服热线:400-0460-100

招商 品牌推广
热销 展会专题

政务动态 通知公告
政策法规 农业部门

粮豆油 酒水 果蔬 水产品 速冻品 薯类
肉蛋 酱菜类 山特产品 调味品 特色食品

会员黄页 活动中心 品牌设计
战略策划 销售渠道 一站式服务

首页 - 2016年“互联网+农业”高标准示范基地

2016年“互联网+农业”高标准示范基地种植面积任务表
基地名称 基地地址(具体到县、乡、村) 基地示范种植面积(亩) 绿色食品种植 有机食品种植 欧盟有机标准种植
面积(亩) 种植作物 面积(亩) 种植作物 面积(亩) 品种
齐齐哈尔市 349个 —— 379171 305561 —— 73610 —— 0
兴十四绿色食品水稻基地 甘南县兴十四镇兴十四村 1000 1000 水稻 0 —— 0 ——
拜泉县鸿翔亨利米业有限公司有机鸭稻米生产基地 拜泉县丰产乡礼让村 2200 0 —— 2200 水稻 0 ——
马铃薯种薯生产基地 克山县双河镇中心村 1000 1000 马铃薯 0 —— 0 ——
有机大 豆生产基地 克山县河南乡仁发村 1000 0 —— 1000 大豆 0 ——
鲁河乡鸭稻米基地 龙江县鲁河乡鲁河村 1138 140 水稻 998 水稻 0 ——
黑岗农业现代园区 龙江县黑岗乡三家子村 300 300 玉米 0 —— 0 ——
广厚顺兴水稻基地 龙江县广厚乡一村 560 560 水稻 0 —— 0 ——
江林杂粮合作社 龙江县哈拉海乡东里村 1000 1000 谷子 0 —— 0 ——
鹤航水稻种植合作社 龙江县头站乡和平村 850 850 水稻 0 —— 0 ——
金华水稻种植合作社 龙江县华民乡华民村 840 840 水稻 0 —— 0 ——
龙平水稻种植合作社 龙江县七棵树镇发达村 1060 1060 水稻 0 —— 0 ——
惠光集团水稻 种植合作社 龙江县广厚乡广厚村 830 830 水稻 0 —— 0 ——
惠林水稻种植合作社 龙江县白山乡七村 2400 2400 水稻 0 —— 0 ——
龙闻天下粮食种植合作社 龙江县龙兴镇龙兴村 1060 1060 水稻 0 —— 0 ——
江桥引嫩渠首园区 泰来县江桥镇先进村 700 0 —— 700 水稻 0 ——
泰来县塔子城杂粮杂豆基地 泰来县塔子城镇平安村 500 0 —— 500 杂粮杂豆 0 ——
农人种植专业合作社基地 泰来县克利镇四间村 500 0 —— 500 水稻 0 ——
江桥引嫩渠首园区 泰来县江桥镇先进村 500 0 —— 500 水稻 0 ——
河北村水稻种植园区 泰来县克利镇河北村 300 0 —— 300 水稻 0 ——
英山村杂粮杂豆种植园区 泰来县和平镇英山村 300 0 —— 300 杂粮杂豆 0 ——
河北村水稻种植园区 泰来县克利镇河北村 300 0 —— 300 水稻 0 ——
后艾伦屯后大片水稻种植基地 泰来县江桥镇后艾伦屯 300 300 水稻 0 —— 0 ——
后艾伦屯后大片水稻种植基地 泰来县江桥镇后艾伦屯 300 300 水稻 0 —— 0 ——
齐心村前泰山屯南基地 泰来县江桥镇齐心村 300 300 水稻 0 —— 0 ——
塔子城镇平安村水稻种植科技示范园区(镇级) 泰来县塔子城镇平安村 300 300 水稻 0 —— 0 ——
塔子城镇杂粮杂豆科技示范园区 泰来县塔子城镇平安村 300 300 水稻 0 —— 0 ——
塔子城镇平安村水稻种植园区(村级) 泰来县塔子城镇平安村 300 300 水稻 0 —— 0 ——
永发农业科研所 泰来县平洋镇永发村 300 300 玉米 0 —— 0 ——
泰来县双龙河现代农机专业合作社 泰来县平洋镇平洋村 700 700 玉米 0 —— 0 ——
凤国水稻基地 泰来县平洋镇山头村 325 325 水稻 0 —— 0 ——
胜利乡三家子村高标准种植基地 泰来县胜利乡三家子村 300 300 水稻 0 —— 0 ——
胜利乡三合村玉米保护性耕种基地 泰来县胜利乡三合村 300 300 玉米 0 —— 0 ——
胜利乡半拉山村高标准种植基地 泰来县胜利乡半拉山村 300 300 水稻 0 —— 0 ——
河北村水稻标准化种植园区 泰来县克利镇河北村 300 300 水稻 0 —— 0 ——
利民村水稻标准化种植园区 泰来县克利镇利民村 300 300 水稻 0 —— 0 ——
保安村水稻种植园区 泰来县克利镇保安村 300 300 水稻 0 —— 0 ——
农人水稻种植基地 泰来县克利镇四间村 300 300 水稻 0 —— 0 ——
汤池镇"2513"玉米大垄双行高产创建基地 泰来县汤池镇后汤池村 500 500 玉米 0 —— 0 ——
汤池镇四间房村水稻基地 泰来县汤池镇四间房村 400 400 水稻 0 —— 0 ——
汤池镇杂豆园区 泰来县汤池镇汤池村 300 300 杂豆 0 —— 0 ——
同乐大垄双行示范园区 泰来县泰来镇同乐村 300 300 玉米 0 —— 0 ——
街基保护性耕作示范园区 泰来县泰来镇街基村 300 300 玉米 0 —— 0 ——
泰来镇明月蔬菜种植专业合作社 泰来县泰来镇明月村 60 60 设施瓜菜 0 —— 0 ——
宁姜村水稻基地 泰来县宁姜乡宁姜村 300 300 水稻 0 —— 0 ——
新江村水稻基地 泰来县宁姜乡新江村 300 300 水稻 0 —— 0 ——
五桥水稻标准化种植基地 泰来县大兴镇五桥村 300 300 水稻 0 —— 0 ——
东方红水稻示范基地 泰来县大兴镇东方红村 300 300 水稻 0 —— 0 ——
依布气水稻示范基地 泰来县大兴镇依布气村 300 300 水稻 0 —— 0 ——
新风村水稻示范基地 泰来县大兴镇新风村 300 300 水稻 0 —— 0 ——
和平镇英山村杂粮基地 泰来县和平镇英山村 300 300 花生 0 —— 0 ——
和平镇英山村杂粮基地 泰来县和平镇英山村 300 300 绿豆 0 —— 0 ——
和平镇代克村水稻基地 泰来县和平镇代克村 300 300 水稻 0 —— 0 ——
小马场玉米基地 泰来县和平镇宝青村 300 300 玉米 0 —— 0 ——
兴塔村有机水稻覆膜基地 甘南县宝山乡兴塔村 1000 0 —— 1000 水稻 0 ——
兴十四绿色食品水稻基地 甘南县兴十四镇兴十四村 1000 1000 水稻 0 —— 0 ——
兴十四有机食品基地 甘南县兴十四镇兴十四村 500 0 —— 500 水稻 0 ——
兴十四绿色食品杂粮基地 甘南县兴十四镇兴十四村 500 500 杂粮 0 —— 0 ——
兴塔有机水稻基地 甘南县宝山乡兴塔村 1000 0 —— 1000 水稻 0 ——
晓光村绿色食品水稻基地 甘南县甘南镇晓光村 500 500 水稻 0 —— 0 ——
甘南县林场桑椹种植基地 甘南县甘南林场 400 0 —— 400 桑椹 0 ——
兴十四绿色食品杂豆基地 甘南县兴十四镇兴十四村 500 500 杂豆 0 —— 0 ——
兴十四绿色食品蔬菜基地 甘南县兴十四镇兴十四村 500 500 蔬菜 0 —— 0 ——
兴十四绿色食品玉米基地 甘南县兴十四镇兴十四村 500 500 玉米 0 —— 0 ——
晓光村绿色食品水稻基地 甘南县甘南镇晓光村 500 500 水稻 0 —— 0 ——
建设村绿色食品高粱种植基地 甘南县中兴乡建设村 500 500 高粱 0 —— 0 ——
繁荣村绿色食品高粱种植基地 甘南县中兴乡繁荣村 500 500 高粱 0 —— 0 ——
东兴村绿色食品玉米基地 甘南县兴隆乡东兴村 500 500 玉米 0 —— 0 ——
东兴村绿色食品杂粮基地 甘南县兴隆乡东兴村 400 400 杂粮 0 —— 0 ——
兴塔村绿色食品水稻基地 甘南县宝山乡兴塔村 500 500 水稻 0 —— 0 ——
太平山村绿色食品水稻基地 甘南县宝山乡兴塔村 400 400 水稻 0 —— 0 ——
一心村绿色食品水稻基地 甘南县宝山乡兴塔村 400 400 水稻 0 —— 0 ——
宏光村绿色食品水稻基地 甘南县平阳镇宏光村 500 500 水稻 0 —— 0 ——
兴隆村绿色食品水稻基地 甘南县平阳镇兴隆村 400 400 水稻 0 —— 0 ——
曙光村绿色食品水稻基地 甘南县查哈阳乡曙光村 500 500 水稻 0 —— 0 ——
黎明村绿色食品水稻基地 甘南县查哈阳乡黎明村 400 400 水稻 0 —— 0 ——
联合村绿色食品水稻基地 甘南县东阳镇联合村 500 500 水稻 0 —— 0 ——
东胜村绿色食品水稻基地 甘南县东阳镇东胜村 400 400 水稻 0 —— 0 ——
金星村有机食品谷子基地 甘南县巨宝镇金星村 500 0 —— 500 谷子 0 ——
金星村有机杂豆种植基地 甘南县巨宝镇金星村 350 0 —— 350 杂豆 0 ——
金星村有机玉米种植基地 甘南县巨宝镇金星村 300 0 —— 300 玉米 0 ——
拜泉县鸿翔亨利米业有限公司有机鸭稻米生产基地 拜泉县丰产乡礼让村 2200 0 —— 2200 水稻 0 ——
自立村玉米种植基地 拜泉县兴国乡自立村 2000 1830 玉米 170 玉米 0 ——
合心村大豆种植基地 拜泉县三道镇合心村 2100 1950 大豆 150 大豆 0 ——
合心村水稻种植基地 拜泉县三道镇合心村 2240 2000 水稻 240 水稻 0 ——
兴国村科技示范园区 拜泉县兴国乡兴国村 1450 1450 玉米、大豆、杂粮 0 —— 0 ——
绿色大豆示范基地 拜泉县兴农镇卫国村 310 310 大豆 0 —— 0 ——
守林村绿色大豆种植基地 拜泉县兴农镇守林村 330 330 大豆 0 —— 0 ——
远见村绿色大豆种植基地 拜泉县兴农镇远见村 305 305 大豆 0 —— 0 ——
军民村绿色水稻种植基地 拜泉县时中乡军民村 450 450 水稻 0 —— 0 ——
安福村绿色大豆种植基地 拜泉县时中乡安福村 300 300 大豆 0 —— 0 ——
新农村大豆种植基地 拜泉县富强镇新农村 310 310 大豆 0 —— 0 ——
永平村马铃薯种植示范基地 拜泉县富强镇原永平村 400 400 马铃薯 0 —— 0 ——
文明村玉米种植基地 拜泉县富强镇文明村 300 300 玉米 0 —— 0 ——
长久村大豆种植基地 拜泉县兴华乡长久村 320 320 大豆 0 —— 0 ——
春发村大豆种植基地 拜泉县兴华乡春发村 316 316 大豆 0 —— 0 ——
春光村玉米种植基地 拜泉县兴华乡春光村 305 305 玉米 0 —— 0 ——
龙泉镇绿色玉米种植基地 拜泉县龙泉镇群富村 610 610 玉米 0 —— 0 ——
龙泉镇绿色玉米种植基地 拜泉县龙泉镇群富村 408 408 玉米 0 —— 0 ——
龙泉镇绿色玉米种植基地 拜泉县龙泉镇群富村 350 350 玉米 0 —— 0 ——
卫民村甜菜种植基地 拜泉县国富镇卫民村 450 450 甜菜 0 —— 0 ——
自治村玉米种植基地 拜泉县国富镇自治村 300 300 玉米 0 —— 0 ——
有机杂粮种植基地 拜泉县国富镇自治社区 300 0 —— 300 杂粮 0 ——
优质大豆示范基地 拜泉镇拜泉镇六合村 500 500 大豆 0 —— 0 ——
优质玉米种植示范基地 拜泉县拜泉镇永久村 380 380 玉米 0 —— 0 ——
一心村绿色甜菜种植基地 拜泉县拜泉镇一心村 450 450 甜菜 0 —— 0 ——
敬业村绿色黄菇娘种植品基地 拜泉镇三道镇敬业村 1000 1000 黄菇娘 0 —— 0 ——
富业村大豆种植示范基地 拜泉镇三道镇富业村 500 500 大豆 0 —— 0 ——
向荣村大豆种植示范基地 拜泉县三道镇向荣村 500 500 大豆 0 —— 0 ——
国安村大豆种植示范基地 拜泉县爱农乡国安村 304 304 大豆 0 —— 0 ——
中起村绿色玉米种植基地 拜泉县爱农乡中起村 598 598 玉米 0 —— 0 ——
团结村大豆种植示范基地 拜泉县上升乡团结村 320 320 大豆 0 —— 0 ——
中心村大豆种植示范基地 拜泉县上升乡中心村 420 420 大豆 0 —— 0 ——
进步村大豆种植示范基地 拜泉县上升乡进步村 314 314 大豆 0 —— 0 ——
兴国村大豆种植示范基地 拜泉县兴国乡兴国村 500 500 大豆 0 —— 0 ——
兴国村大豆种植示范基地 拜泉县兴国乡兴国村 460 460 大豆 0 —— 0 ——
自立村杂粮种植基地 拜泉县兴国乡自立村 400 400 杂粮 0 —— 0 ——
礼让村有机水稻生产基地 拜泉县丰产乡礼让村 2200 0 —— 2200 水稻 0 ——
富荣村绿色大豆种植基地 拜泉县丰产乡富荣村 310 310 大豆 0 —— 0 ——
富荣村玉米种植基地 拜泉县丰产乡富荣村 325 325 玉米 0 —— 0 ——
跃先村水稻种植基地 拜泉县永勤乡跃先村 3890 3890 水稻 0 —— 0 ——
永勤村大豆种植示范基地 拜泉县永勤乡永勤村 620 620 大豆 0 —— 0 ——
平安村水稻种植示范基地 拜泉县永勤乡平安村 550 550 水稻 0 —— 0 ——
致富村大豆种植示范基地 拜泉县新生乡致富村 310 310 大豆 0 —— 0 ——
新生村大豆种植示范基地 拜泉县新生乡新生村 300 300 大豆 0 —— 0 ——
致富村大豆种植示范基地 拜泉县新生乡致富村 350 350 大豆 0 —— 0 ——
建设村大豆种植示范基地 拜泉县长春镇建设村 500 500 大豆 0 —— 0 ——
德发村大豆种植示范基地 拜泉县长春镇德发村 800 800 大豆 0 —— 0 ——
民生村大豆种植示范基地 拜泉县长春镇民生村 500 500 大豆 0 —— 0 ——
长征村香瓜生产基地 拜泉县大众乡长征村 1000 1000 香瓜 0 —— 0 ——
自爱村水稻种植示范基地 拜泉县大众乡自爱村 500 500 水稻 0 —— 0 ——
自卫村大豆种植示范基地 拜泉县大众乡自卫村 600 600 大豆 0 —— 0 ——
笙得利大豆基地 讷河市讷河镇龙华村 300 0 —— 300 大豆 0 ——
讷河市张景会马铃薯合作社马铃薯基地 讷河市讷河镇龙华村 300 0 —— 300 马铃薯 0 ——
二克浅镇城北村蘑菇种植基地 讷河市二克浅镇城北村 67 0 —— 67 蘑菇 0 ——
六合隆御水稻合作社水稻基地 讷河市六合镇新安村二屯 500 0 —— 500 水稻 0 ——
家良淀粉有限公司马铃薯基地 讷河市通南镇康宁村 500 500 马铃薯 0 —— 0 ——
六兴农作物种植联合社高蛋白大豆基地 讷河市同心乡保育村 500 500 大豆 0 —— 0 ——
千顷农夫水稻种植合作社水稻基地 讷河市兴旺乡新兴村东兴屯 650 0 —— 650 水稻 0 ——
海鹏农作物种植专业合作社大豆基地 讷河市孔国乡讷五公路26.5公里道北 500 500 大豆 0 —— 0 ——
嫩水有机水稻农民专业合作社水稻基地 讷河市二克浅镇福兴村六屯 500 500 水稻 0 —— 0 ——
笙得利大豆生物有限公司大豆基地 讷河市龙河镇勇进村三屯 650 0 —— 650 大豆 0 ——
讷河市宝盛丰农民种植专业合作社红小豆基地 讷河市和盛乡万宝村七屯 300 300 杂豆 0 —— 0 ——
六合水稻合作社水稻基地 讷河市六合镇繁强村六屯 500 500 水稻 0 —— 0 ——
讷河市供销马铃薯粉条专业合作社马铃薯基地 讷河市讷南镇克山农场 300 300 马铃薯 0 —— 0 ——
燎原高蛋白大豆合作社高蛋白大豆基地 讷河市学田镇向阳村 500 500 大豆 0 —— 0 ——
讷河市清泉水稻种植专业合作社水稻基地 讷河市九井镇双兴村 300 300 水稻 0 —— 0 ——
长发村绿色果蔬合作社果蔬基地 讷河市长发镇长发村 100 0 —— 100 蔬菜 0 ——
讷河市碧雪淀粉有限公司马铃薯基地 讷河市同义镇志诚村 500 500 马铃薯 0 —— 0 ——
北龙米业水稻基地 讷河市拉哈镇四季青村 300 300 水稻 0 —— 0 ——
建华长青蔬菜合作社蔬菜基地 讷河市通江街道办事处长青村 60 60 设施蔬菜 0 —— 0 ——
丰盛现代农机专业合作社杂粮基地 讷河市老莱镇丰盛村八屯 1000 0 —— 1000 马铃薯 0 ——
龙水泉现代农机合作社水稻基地 富裕县富路镇龙水泉村 2000 0 —— 2000 水稻 0 ——
福丰种植专业合作社基地 富裕县友谊乡长胜村 2000 0 —— 2000 杂粮杂豆 0 ——
龙水泉现代农机合作社水稻基地 富裕县富路镇龙水泉村 3200 3200 水稻 0 —— 0 ——
富裕县现代农业示范园区种植基地 富裕县龙安桥镇碾北公路道东 1000 1000 高粱 0 —— 0 ——
齐齐哈尔市华科水稻种植专业合作社基地 富裕县龙安桥镇 2000 2000 水稻 0 —— 0 ——
富裕县天箭泉绿色食品有限公司水稻基地 富裕县富海镇大泉子村小泉子屯 1000 1000 水稻 0 —— 0 ——
明杰源水稻种植基地 富裕县二道湾镇平安村 2100 2100 水稻 0 —— 0 ——
旭日升农机专业合作社种植基地 富裕县绍文乡民乐村 7836 7836 水稻 0 —— 0 ——
俭东水稻种植基地 富裕县绍文乡胜利村 2650 2650 水稻 0 —— 0 ——
田鑫水稻种植基地 富裕县绍文乡绍文村 11000 10500 水稻 500 水稻 0 ——
齐齐哈尔通力农业科技有限公司水稻基地 富裕县龙安桥镇富欣村 500 500 水稻 0 —— 0 ——
齐丰玉米种植基地 富裕县龙安桥镇富欣村 3300 3300 玉米 0 —— 0 ——
北山马场玉米种植基地 富裕县龙安桥镇富欣村 3100 3100 玉米 0 —— 0 ——
齐齐哈尔通力农业科技有限公司水稻基地 富裕县龙安桥镇富欣村 1350 1350 水稻 0 —— 0 ——
小泉子灌区万亩水稻基地 富裕县富海镇大泉子村 10318 10318 水稻 0 —— 0 ——
大泉子天然矿泉水稻基地 富裕县富海镇大泉子村 1040 1040 水稻 0 —— 0 ——
新生村伯义农场水稻基地 富裕县富海镇新生村 7100 7100 水稻 0 —— 0 ——
小泉子灌区大泉子水稻 基地 富裕县富海镇大泉子村 2040 2040 水稻 0 —— 0 ——
继宝玉米农民种植社基地 富裕县富裕镇五一村 300 300 玉米 0 —— 0 ——
姜军水稻种植基地 富裕县富裕镇杨屯村 1000 1000 水稻 0 —— 0 ——
春鹏玉米种植基地 富裕县富裕镇杨屯村 300 300 玉米 0 —— 0 ——
天顺水稻种植基地 富裕县富裕镇五一村 2400 2400 水稻 0 —— 0 ——
大岗子农机合作社基地 富裕县富路镇大岗子村 8000 8000 玉米 0 —— 0 ——
富路村碾北路北稻田基地 富裕县富路镇富路村 1000 1000 水稻 0 —— 0 ——
富路村五十号碾北路南基地 富裕县富路镇富路村 3500 3500 玉米 0 —— 0 ——
龙水合作社项目区路西基地 富裕县富路镇龙水泉村 2500 2500 水稻 0 —— 0 ——
田鑫水稻种植永兴基地 富裕县繁荣乡祥发村 500 500 水稻 0 —— 0 ——
新发现代农机合作社永丰基地 富裕县繁荣乡新发村 600 600 玉米 0 —— 0 ——
田鑫水稻种植祥发基地 富裕县繁荣乡祥发村 800 800 水稻 0 —— 0 ——
江湾水稻种植基地 富裕县二道湾镇江湾开发区 1000 1000 水稻 0 —— 0 ——
瑞丰现代农机基地 富裕县二道湾镇平安村 1000 1000 玉米 0 —— 0 ——
江湾水稻种植基地 富裕县二道湾镇江湾开发区 600 600 水稻 0 —— 0 ——
江湾水稻种植基地 富裕县二道湾镇江湾开发区 3100 3100 水稻 0 —— 0 ——
富裕县海栗食品加工有限公司基地 富裕县塔哈镇塔哈村 1000 1000 谷子 0 —— 0 ——
塔哈现代农机专业合作社基地 富裕县塔哈镇塔哈村 5800 5800 马铃薯 0 —— 0 ——
马岗现代农机专业合作社基地 富裕县塔哈镇马岗村 300 300 玉米 0 —— 0 ——
金秋水稻种植基地 富裕县塔哈镇吉斯堡村 5300 5300 水稻 0 —— 0 ——
农乐现代农机基地 富裕县忠厚乡农乐村 3665 3665 玉米 0 —— 0 ——
国辉水稻种植基地 富裕县忠厚乡春生村 4910 4910 水稻 0 —— 0 ——
晓东玉米种植基地 富裕县友谊乡勤联村 1400 1400 玉米 0 —— 0 ——
三家子水田现代农机合作社基地 富裕县友谊乡三家子村 2000 2000 水稻 0 —— 0 ——
兴达玉米种植基地 富裕县友谊乡永久村 1100 1100 玉米 0 —— 0 ——
三家子水田现代农机合作社基地 富裕县友谊乡三家子村 1500 1500 水稻 0 —— 0 ——
新兴镇平菇绿色食品种植示范基地 依安县新兴镇创造村 50 50 平菇 0 —— 0 ——
新兴镇水稻绿色食品种植示范基地 依安县新兴镇东荣村 1000 1000 水稻 0 —— 0 ——
新发乡马铃薯绿色食品种植示范基地 依安县新发乡新里村 1000 1000 马铃薯 0 —— 0 ——
红星乡甜玉米绿色食品种植示范基地 依安县红星乡红旗村 500 500 鲜食玉米 0 —— 0 ——
新发乡玉米绿色食品种植示范基地 依安县新发乡利民村 1200 1200 玉米 0 —— 0 ——
新屯乡香瓜绿色食品种植示范基地 依安县新屯乡洪发村 400 400 香瓜 0 —— 0 ——
依安县太东乡水稻绿色食品种植示范基地 依安县太东乡长兴村 300 300 水稻 0 —— 0 ——
太东乡山湾村马铃薯绿色食品种植示范基地 依安县太东乡山湾村 3000 3000 马铃薯 0 —— 0 ——
太东乡新民村马铃薯绿色食品种植示范基地 依安县太东乡新民村 300 300 马铃薯 0 —— 0 ——
上游乡马铃薯绿色食品种植示范基地 依安县上游乡兴堡村 5000 5000 马铃薯 0 —— 0 ——
上游乡水稻绿色食品种植示范基地 依安县上游乡兴旺村 300 300 水稻 0 —— 0 ——
上游乡杂粮绿色食品种植示范基地 依安县上游乡兴阳村 500 500 杂粮 0 —— 0 ——
红星乡蔬菜绿色食品种植示范基地 依安县红星乡友谊村 300 300 蔬菜 0 —— 0 ——
红星乡玉米绿色食品种植示范基地 依安县红星乡文化村 300 300 玉米 0 —— 0 ——
红星乡毛葱绿色食品种植示范基地 依安县红星乡立新村 300 300 毛葱 0 —— 0 ——
先锋乡小菇娘绿色食品种植示范基地 依安县先锋乡先锋村 300 300 小菇娘 0 —— 0 ——
先锋乡小菇娘绿色食品种植示范基地 依安县先锋乡先锋村 300 300 小菇娘 0 —— 0 ——
先锋乡小菇娘绿色食品种植示范基地 依安县先锋乡育智村 300 300 小菇娘 0 —— 0 ——
新屯乡玉米绿色食品种植示范基地 依安县新屯乡东新村 400 400 玉米 0 —— 0 ——
新屯乡玉米绿色食品种植示范基地 依安县新屯乡太平村 400 400 玉米 0 —— 0 ——
新屯乡油豆角绿色食品种植示范基地 依安县新屯乡金星村 500 500 油豆角 0 —— 0 ——
新兴镇水稻绿色食品种植示范基地 依安县新兴镇新合村 2000 2000 水稻 0 —— 0 ——
新兴镇杂豆绿色食品种植示范基地 依安县新兴镇治家村 2000 2000 杂豆 0 —— 0 ——
新兴镇玉米绿色食品种植示范基地 依安县新兴镇幸福村 400 400 玉米 0 —— 0 ——
三兴镇白菜绿色食品种植示范基地 依安县三兴镇保国村 300 300 白菜 0 —— 0 ——
三兴镇水稻绿色食品种植示范基地 依安县三兴镇卫东村 1000 1000 水稻 0 —— 0 ——
三兴镇甜菜绿色食品种植示范基地 依安县三兴镇占春村 300 300 甜菜 0 —— 0 ——
依龙镇甜菜绿色食品种植示范基地 依安县依龙镇劳动村 300 300 甜菜 0 —— 0 ——
依龙镇甜菜绿色食品种植示范基地 依安县依龙镇奋斗村 300 300 甜菜 0 —— 0 ——
水稻绿色食品种植示范基地 依安县依龙镇德发村 500 500 水稻 0 —— 0 ——
解放乡杂粮绿色食品种植示范基地 依安县解放乡双龙村 400 400 杂粮 0 —— 0 ——
解放乡玉米绿色食品种植示范基地 依安县解放乡双龙村 400 400 玉米 0 —— 0 ——
解放乡甜菜绿色食品种植示范基地 依安县解放乡解放村 300 300 甜菜 0 —— 0 ——
新发乡木耳绿色食品种植示范基地 依安县新发乡新里村 200 200 木耳 0 —— 0 ——
新发乡马铃薯绿色食品种植示范基地 依安县新发乡新发村 1600 1600 马铃薯 0 —— 0 ——
蔬菜绿色食品种植示范基地 依安县中心镇建设村 100 100 蔬菜 0 —— 0 ——
中心镇蔬菜绿色食品种植示范基地 依安县中心镇建设村 130 130 蔬菜 0 —— 0 ——
中心镇玉米绿色食品种植示范基地 依安县中心镇兴盛村 300 300 玉米 0 —— 0 ——
富饶乡杂粮绿色食品种植示范基地 依安县富饶乡兴信村 400 400 杂粮 0 —— 0 ——
富饶乡水稻绿色食品种植示范基地 依安县富饶乡黎明村 300 300 水稻 0 —— 0 ——
富饶乡玉米绿色食品种植示范基地 依安县富饶乡兴让村 300 300 玉米 0 —— 0 ——
双阳镇大豆绿色食品种植示范基地 依安县双阳镇东北村 400 400 大豆 0 —— 0 ——
双阳镇甜菜绿色食品种植示范基地 依安县双阳镇双星村 420 420 甜菜 0 —— 0 ——
阳春乡马铃薯绿色食品种植示范基地 依安县阳春乡诚顺村 600 600 马铃薯 0 —— 0 ——
阳春乡甜菜绿色食品种植示范基地 依安县阳春乡民力村 500 500 甜菜 0 —— 0 ——
阳春乡玉米绿色食品种植示范基地 依安县阳春乡福德村 300 300 玉米 0 —— 0 ——
依安镇蔬菜绿色食品种植示范基地 依安县依安镇创业村 150 150 蔬菜 0 —— 0 ——
依安镇蔬菜绿色食品种植示范基地 依安县依安镇合心村 100 100 蔬菜 0 —— 0 ——
克山县农业结构调整示范区 克山县双河镇中心村 3000 0 —— 3000 马铃薯、小毛葱、白瓜、豌豆、鲜食玉米 0 ——
克山县马铃薯种薯繁育示范区 克山县双河乡中心村 3000 0 —— 3000 马铃薯 0 ——
克山县高蛋白大豆生产基地 克山县河南乡永兴村 10000 10000 大豆 0 —— 0 ——
克山县马铃薯种薯生产基地 克山县双河镇齐心村 2500 2500 马铃薯 0 —— 0 ——
乾丰玉米合作社 克山县西城镇青山村 1100 1100 马铃薯 0 —— 0 ——
军林大豆合作社 克山县西城镇心合村 500 500 大豆 0 —— 0 ——
立海大豆合作社 克山县西城镇兴胜村 800 800 玉米 0 —— 0 ——
润丰蔬菜种植合作社棚室基地 克山县西建乡同生村 405 305 蔬菜 100 西红柿 0 ——
同启农机合作社示范基地 克山县西建乡同启村 1840 1840 马铃薯 0 —— 0 ——
旭东升农机合作社示范基地 克山县西建乡同生村 1500 1500 谷子 高粱 0 —— 0 ——
仁发村有机大豆种植基地 克山县河南乡仁发村 1000 0 —— 1000 大豆 0 ——
学习村有机大豆种植基地 克山县河南乡学习村 500 0 —— 500 大豆 0 ——
学习村有机鲜食玉米种植基地 克山县河南乡学习村 500 0 —— 500 鲜食玉米 0 ——
龙泉村棚室蔬菜基地 克山县古北乡龙泉村 130 130 棚室蔬菜 0 —— 0 ——
郭喜大豆合作社基地 克山县古北乡永胜村 1000 0 —— 1000 大豆 0 ——
金鼎现代农机合作社基地 克山县古北乡保安村 1680 0 —— 1680 大豆 0 ——
新兴现代农业农机专业 合作社基地 克山县北联镇新兴村 8518 7918 玉米 600 大豆 0 ——
新兴现代农业农机专业 合作社 克山县北联镇新兴村 2300 1656 玉米 644 大豆 0 ——
克山县向阳现代农业农机专业合作社基地 克山县向华乡向阳村 600 0 —— 600 大豆 0 ——
蓝天水稻种植专业合作社基地 克山县向华乡向阳村 1015 0 —— 1015 水稻 0 ——
大连伟丰国际贸易有限公司克山分公司基地 克山县向华乡幸福村 1612 0 —— 1612 大豆 0 ——
新隆有机农产品生产基地 克山县古城镇国星村 1000 0 —— 1000 大豆 0 ——
新隆有机农产品生产基地 克山县古城镇国星村 674 0 —— 674 大豆 0 ——
新隆有机农产品生产基地 克山县古城镇国星村 328 0 —— 328 大豆 0 ——
克山县福德现代农业农机合作社 克山县北兴镇双兴村 1800 1800 鲜食玉米 0 —— 0 ——
克山县壮文玉米专业种植合作社 克山县北兴镇大同村 2000 2000 黑大豆 0 —— 0 ——
克山县祥玉大豆专业种植合作社 克山县北兴镇工农村 600 600 红小豆 0 —— 0 ——
洪武马铃薯种薯公司 克山县曙光乡全富村 3000 3000 高粱 0 —— 0 ——
盛兴大豆合作社基地 克山县曙光乡兴光村 1950 1800 大豆 150 西瓜.香瓜 0 ——
金原大豆合作社基地 克山县河北乡新成村 450 450 大豆 0 —— 0 ——
永强农机合作社基地 克山县河北乡新大村 683 683 大豆 0 —— 0 ——
雨诺大豆合作社基地 克山县河北乡新永村 420 420 大豆 0 —— 0 ——
克山县西联现代农业农机专业合作社 克山县西联乡东合村 2500 500 马铃薯 2000 大豆 0 ——
克山县贵福农业农机合作社 克山县西联乡何公村 500 500 玉米 0 —— 0 ——
喜坤玉米种植合作社 克山县西联乡合富村 500 500 玉米 0 —— 0 ——
黑龙江省瑞福尔脱毒马铃薯科技发展有限公司 克山县克山镇城郊村 300 300 马铃薯 0 —— 0 ——
黑龙江省瑞福尔脱毒马铃薯科技发展有限公司 克山县克山镇城郊村 300 300 马铃薯 0 —— 0 ——
